Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nitesh Upadhyay | 100 % | 1 minutes 23 seconds | 42 / 42 |
2 | Rajnandini | 100 % | 1 minutes 55 seconds | 42 / 42 |
3 | Rajnandini | 100 % | 2 minutes 11 seconds | 42 / 42 |
4 | Kalpana pandey | 100 % | 2 minutes 40 seconds | 42 / 42 |
5 | Nitesh Upadhyay | 98 % | 1 minutes 35 seconds | 41 / 42 |
6 | Ambuj | 98 % | 2 minutes 54 seconds | 41 / 42 |
7 | Kartiki | 95 % | 2 minutes 14 seconds | 40 / 42 |
8 | Rajnandini | 95 % | 2 minutes 25 seconds | 40 / 42 |
9 | Kalpana pandey | 95 % | 3 minutes 3 seconds | 40 / 42 |
10 | Janavi yadav | 95 % | 5 minutes 28 seconds | 40 / 42 |
11 | Deepti | 95 % | 6 minutes 9 seconds | 40 / 42 |
12 | sneha | 95 % | 8 minutes 35 seconds | 40 / 42 |
13 | Nidhi singh | 93 % | 4 minutes 25 seconds | 39 / 42 |
14 | Vishal | 93 % | 6 minutes 14 seconds | 39 / 42 |
15 | Ambuj Singh Yadav | 90 % | 8 minutes 12 seconds | 38 / 42 |
16 | Rajnandini | 88 % | 2 minutes 46 seconds | 37 / 42 |
17 | Poornima | 88 % | 5 minutes 20 seconds | 37 / 42 |
18 | Arav | 88 % | 7 minutes 14 seconds | 37 / 42 |
19 | gautam | 88 % | 12 minutes 7 seconds | 37 / 42 |
20 | Kartik | 86 % | 2 minutes 45 seconds | 36 / 42 |
21 | abc | 83 % | 16 minutes 1 seconds | 35 / 42 |
22 | Sanjiv Pal | 81 % | 3 minutes 13 seconds | 34 / 42 |
23 | Y | 81 % | 5 minutes 46 seconds | 34 / 42 |
24 | Rajnandini | 79 % | 3 minutes 16 seconds | 33 / 42 |
25 | Kartiki | 79 % | 5 minutes 43 seconds | 33 / 42 |
26 | Deepti | 74 % | 15 minutes 49 seconds | 31 / 42 |
27 | Sanjiv Pal | 69 % | 2 minutes 57 seconds | 29 / 42 |
28 | Sanjiv pal | 69 % | 5 minutes 46 seconds | 29 / 42 |
29 | Poornima | 67 % | 12 minutes 21 seconds | 28 / 42 |
30 | Si | 67 % | 15 minutes 17 seconds | 28 / 42 |
31 | Ambuj Singh Yadav | 60 % | 12 minutes 19 seconds | 25 / 42 |
32 | Ambuj | 60 % | 15 minutes 59 seconds | 25 / 42 |
33 | Abc | 52 % | 8 minutes 40 seconds | 22 / 42 |
34 | Siddharth Patel | 52 % | 10 minutes 10 seconds | 22 / 42 |
35 | Srishti Rajput | 52 % | 16 minutes 40 seconds | 22 / 42 |
36 | Janavi | 50 % | 11 minutes 37 seconds | 21 / 42 |
37 | Divyanshi pal | 50 % | 16 minutes 9 seconds | 21 / 42 |
38 | Sanjiv pal | 45 % | 13 minutes 12 seconds | 19 / 42 |
39 | Sanjiv | 45 % | 16 minutes 9 seconds | 19 / 42 |
40 | Kartiki | 43 % | 13 minutes | 18 / 42 |
41 | Gautam | 43 % | 16 minutes 40 seconds | 18 / 42 |
42 | Riya Maurya | 36 % | 7 minutes 22 seconds | 15 / 42 |
43 | ritesh kumar sharma | 36 % | 12 minutes 7 seconds | 15 / 42 |
44 | Arav | 33 % | 8 minutes 36 seconds | 14 / 42 |
45 | Vishal | 33 % | 9 minutes 43 seconds | 14 / 42 |
46 | Deepti | 31 % | 6 minutes 7 seconds | 13 / 42 |
47 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
48 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
49 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
50 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
51 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
52 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
53 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
54 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
55 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
56 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
57 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
58 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
59 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
60 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
61 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
62 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
63 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
64 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
65 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
66 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
67 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
68 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
69 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
70 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
71 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
72 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
73 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
74 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
75 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
76 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
77 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
78 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
79 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
80 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
81 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
82 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
83 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
84 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
85 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
86 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
87 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
88 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
89 | msexcelclass | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
90 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
91 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
92 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
93 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
94 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
95 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
96 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
97 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
98 | Guest | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
99 | msexcelclass | 0 % | 0 second | 0 / 0 |
Are you ready to test your Python skills? Look no further than VedantSri’s Python Online Test Series! Designed with the latest industry trends in mind, this test series features the Top 40 most asked Python questions from 1993 at MSExcelClass.com. Whether you’re a beginner or an experienced programmer, this test series will help you solidify your Python knowledge and prepare for interviews, exams, or just general upskilling.
Why Take the Python Online Test Series?
- Comprehensive Coverage: Our test series includes the most frequently asked Python questions, carefully curated to ensure you cover all the critical topics.
- Real-World Relevance: The questions are based on real-world scenarios and coding challenges that are commonly asked in technical interviews and exams.
- Instant Feedback: After each test, you’ll receive detailed feedback on your answers, helping you understand where you went wrong and how to improve.
- Perfect for All Levels: Whether you’re just starting with Python or have years of experience, this test series is designed to challenge and enhance your skills.
What to Expect in the Test Series
- 40 most-asked Python questions from the 1993 syllabus at MSExcelClass.com.
- A mix of multiple-choice questions, coding challenges, and theoretical concepts.
- Topics covering basic Python syntax, data structures, functions, OOP, file handling, and much more.
- Timed practice sessions to simulate real exam conditions.
How to Enroll
Simply head over to VedantSri’s Python Online Test Series to get started. The test series is available online, so you can practice anytime, anywhere.
Benefits of the Test Series
- Boost your confidence in Python programming.
- Identify your strengths and weaknesses with Python.
- Prepare for technical interviews and coding challenges.
- Access free resources and tutorials after each test to improve your knowledge further.
Why Choose VedantSri?
VedantSri is known for offering top-notch online training and test series that cater to both students and professionals. With a strong focus on practical learning, their courses and tests are designed to meet industry standards and help you excel in your career.
Get Started Now!
Don’t miss this chance to sharpen your Python skills with the Top 40 most asked questions at MSExcelClass.com by VedantSri. Enroll in the Python Online Test Series today and take your programming skills to the next level!